공지사항
6월 선착순접수 가능인원(2022년)
※ 5월 25일(수) 21:00 기존회원 재등록 완료(연기포함) 후 결원인원입니다.
※ 5월 26일(목) 오전 10시 온라인(홈페이지)으로 선착순 접수 진행하며, 방문접수는 결원이 있을 시 오전 11시부터 가능합니다. 접수 즉시 결제해 주셔야 합니다.
(방문 시 거주지를 확인할 수 있는 신분증 또는 등본 지참, 할인서류 내역 참조)
※ 11시 방문 선착순 접수권은 1인당 1매 배부합니다.
■ 수영프로그램(연기포함) 2022. 5. 25. (21 : 00 기준)
시 간 | 강 좌 명 | 등록 인원 | 접수가능 인원 | 수업진도(운동량) |
6시 10분 (성인·장애인· 중고생) | 상급(월~금) | 13 | 12 | 접영발차기 700m |
교정(월~금) | 19 | 6 | 영법교정 1,000m | |
연수(월~금) | 20 | 5 | 운동량 1,500m | |
7시 (성인·장애인· 중고생) | 중급(월~금) | 20 | 5 | 평영발차기 500m |
교정(월~금) | 25 | 0 | 영법교정 1,000m | |
연수(월~금) | 21 | 4 | 운동량 1,500m | |
8시 (성인·장애인· 중고생) | 교정(월~금) | 20 | 5 | 영법교정 1,000m |
9시 (성인·장애인) | 교정(월~금) | 25 | 0 | 영법교정 1,000m |
연수(월~금) | 20 | 5 | 운동량 1,500m | |
10시 (성인·장애인) | 상급(월~금) | 17 | 8 | 접영발차기 700m |
교정(월~금) | 23 | 2 | 영법교정 1,000m | |
연수(월~금) | 25 | 0 | 운동량 1,500m | |
11시 (성인·장애인) | 중급(월~금) | 25 | 0 | 평영발차기 500m |
교정(월~금) | 21 | 4 | 영법교정 1,000m | |
연수(월~금) | 15 | 10 | 운동량 1,500m | |
12시 (아쿠아로빅) | A(월·수·금) | 50 | 0 | 아쿠아로빅 |
B(화·목) | 45 | 5 | 아쿠아로빅 | |
13시 (아쿠아로빅) | A(월·수·금) | 50 | 0 | 아쿠아로빅 |
B(화·목) | 48 | 2 | 아쿠아로빅 | |
17시 (초등학생) | 상급(월~금) | 22 | 3 | 평영발차기 500m |
19시 (성인·장애인· 중고생) | 상급(월~금) | 21 | 4 | 접영발차기 700m |
교정(월~금) | 16 | 9 | 영법교정 1,000m | |
연수(월~금) | 22 | 3 | 운동량 1,500m | |
20시 (성인·장애인· 중고생) | 중급(월~금) | 25 | 0 | 평영발차기 500m |
교정(월~금) | 25 | 0 | 영법교정 1,000m | |
연수(월~금) | 21 | 4 | 운동량 1,500m | |
20시 50분 (성인·장애인· 중고생) | 교정(월~금) | 25 | 0 | 영법교정 1,000m |
연수(월~금) | 23 | 2 | 운동량 1,500m |
■ 골프 강습
시 간 | 강 좌 명 | 등록인원 | 등록가능 인원 | 비 고 |
09:00~09:50 | 골프강습(월~금) | 8 | 0 | |
10:00~10:50 | 골프강습(월~금) | 5 | 3 | |
11:00~11:50 | 골프강습(월~금) | 7 | 1 | |
13:00~13:50 | 골프강습(월~금) | 7 | 1 | |
14:00~14:50 | 골프강습(월~금) | 6 | 2 | |
15:00~15:50 | 골프강습(월~금) | 6 | 2 | |
16:00~16:50 | 골프강습(월~금) | 8 | 0 | |
18:00~18:50 | 골프강습(월~금) | 8 | 0 | |
19:00~19:50 | 골프강습(월~금) | 7 | 1 | |
20:00~20:50 | 골프강습(월~금) | 8 | 0 | |
10:00~10:50 | 골프강습(토) | 7 | 1 | |
■ 골프 자유이용
시 간 | 강 좌 명 | 등록인원 | 등록가능 인원 | 비 고 |
1부(06:00~12:00) | 골프자유이용 | 2 | 3 | |
2부(13:00~18:00) | 골프자유이용 | 4 | 1 | |
3부(18:00~21:00) | 골프자유이용 | 4 | 1 | |
■ 유아스포츠클럽
시 간 | 강 좌 명 | 등록인원 | 등록가능 인원 | 비 고 |
09:30~10:20 | 토요축구교실(토) | 10 | 0 | 초등1~3학년 |
11:00~11:50 | 토요유아체육교실(토) | 12 | 2 | 16~17년(6~7세) |
14:20~15:10 | 초등축구교실(월·수) | 10 | 0 | 초등1~3학년 |
14:20~15:10 | 초등축구교실(화·목) | 8 | 2 | 초등1~3학년 |
14:20~15:10 | 초등농구교실(월·수) | 3 | 12 | 초등1~3학년 |
14:20~15:10 | 점핑트램폴린(금) | 9 | 1 | 초등1~3학년 |
16:00~16:50 | 6세 유아스포츠(월~금)A | 6 | 8 | 화,목 수영 |
16:00~16:50 | 6세 유아스포츠(월~금)B | 6 | 8 | 수,금 수영 |
17:00~17:50 | 7세 유아스포츠(월~금)A | 14 | 0 | 화,목 수영 |
17:00~17:50 | 7세 유아스포츠(월~금)B | 14 | 0 | 수,금 수영 |
※ 유아스포츠 운영기간 : 매년 3월 ~ 익년 2월(1년/유치원 학사일정 유사)
■ 다목적실강좌
시 간 | 강 좌 명 | 등록인원 | 등록가능 인원 | 비 고 |
09:00~09:50 | 줌바댄스 (월·수·금) | 8 | 27 | 다목적실1 |
줌바댄스 (화·목) | 9 | 26 | 다목적실1 | |
방송&다이어트댄스 (월·수·금) | 7 | 28 | 다목적실2 | |
요가&필라 (화·목) | 20 | 15 | 다목적실2 | |
10:00~10:50 | 줌바댄스 (월·수·금) | 26 | 9 | 다목적실1 |
라인댄스 (화·목) | 7 | 28 | 다목적실1 | |
벨리댄스 (월·수·금) | 4 | 31 | 다목적실2 | |
방송댄스 (화·목) | 11 | 24 | 다목적실2 | |
11:00~11:50 | 줌바댄스 (월·수·금) | 12 | 23 | 다목적실1 |
라인댄스 (화·목) | 1 | 34 | 다목적실1 | |
요가 (월·수·금) | 21 | 14 | 다목적실2 | |
요가 (화·목) | 7 | 28 | 다목적실2 | |
19:00~19:50 | 줌바댄스 (월·수·금) | 27 | 8 | 다목적실1 |
줌바댄스 (화·목) | 17 | 18 | 다목적실1 | |
요가&필라 (월·수·금) | 5 | 30 | 다목적실2 | |
요가&필라 (화·목) | 19 | 16 | 다목적실2 | |
20:00~20:50 | 라인댄스 (월·수·금) | 5. 26.(목) 10시(온라인/11시(현장접수) | 다목적실1 | |
라인댄스 (화·목) | 2 | 33 | 다목적실1 | |
요가&필라 (월·수·금) | 10 | 25 | 다목적실2 |