공지사항
 25년 1월 추첨 결원선착순 접수 가능 인원.hwp
 25년 1월 추첨 결원선착순 접수 가능 인원.hwp
                            
                        [25년 1월 추첨 선착순 접수 가능 인원]
※ 12월28일(토) 당첨자,대기자 등록 마감(17:00) 후 결원 현황 입니다.
※ 12월30일(월)~31일(화) 온라인, 현장접수 가능 (10:00~21:00)
※ 방문시 본인 신분증지참, 할인대상자 서류 지참 (홈페이지 참조)
※ 온라인 할인 미적용시 인터넷 결제 후 당일 현장방문 후 재결제 바랍니다.
※ 수영진도표
▶( 초급⇨중급⇨상급⇨고급⇨마스터)
■ 수영 강좌
| 시 간 | 강 좌 명 | 종 료 | 등록인원 | 등록가능 인원 | 과 정 | 
| 06:10~07:00 | 마스터 | 25.12월 | 33 | 2 | 운동량1.300M | 
| 고급 | 25. 6월 | 20 | 10 | 운동량1.000M | |
| 07:00~07:50 | 마스터 | 25.12월 | 35 | 0 | 운동량1.300M | 
| 초급 | 25.12월 | 20 | 5 | 기초 | |
| 09:00~09:50 | 마스터 | 25.12월 | 17 | 18 | 운동량1.300M | 
| 상급 | 25. 6월 | 21 | 4 | 접영완성,오리발 | |
| 10:00~10:50 | 마스터 | 25.12월 | 20 | 10 | 운동량1.300M | 
| 고급 | 25.12월 | 11 | 19 | 운동량1.000M | |
| 중급 | 25.12월 | 20 | 0 | 평영발차기 | |
| 11:00~11:50 | 고급 | 25. 6월 | 23 | 7 | 운동량1.000M | 
| 초급 | 25.12월 | 15 | 5 | 기초 | |
| 16:30~17:20 | 초등고급 | 25.12월 | 14 | 6 | 접영완성,오리발 | 
| 초등초급(저학년) | 25.12월 | 12 | 8 | 기초 | |
| 18:40~19:30 | 고급 | 25.12월 | 30 | 0 | 운동량1.000M | 
| 초급 | 25.12월 | 25 | 0 | 기초 | |
| 19:40~20:30 | 마스터 | 25.12월 | 15 | 20 | 운동량1.300M | 
| 고급 | 25.12월 | 15 | 15 | 운동량1.000M | |
| 20:40~21:30 | 고급 | 25.12월 | 23 | 7 | 운동량1.000M | 
| 초급 | 25.12월 | 25 | 0 | 기초 | 
■ 아쿠아로빅
| 시간 | 아쿠아로빅 | 종료 | 등록인원 | 등록가능 인원 | 과정 | 
| 08:00~09:00 | 아쿠아로빅A | 25.12월 | 38 | 2 | 아쿠아로빅기본 
 | 
| 08:00~09:00 | 아쿠아로빅B | 25.12월 | 13 | 27 | |
| 12:00~13:00 | 아쿠아로빅A | 25.12월 | 36 | 9 | |
| 13:00~14:00 | 아쿠아로빅A | 25.12월 | 41 | 4 | 
■ 자유수영
| 1부:08:00~09:00 2부:11:00~17:00 | (월)자유수영 | 25.12월 | 59 | 91 | 월등록 | 
☏ 055-379-8434, 8435
양산시시설관리공단 천성산국민체육센터