축구장
시간 평일주간
(08:00~18:00)
평일야간
(18:00~22:00)
휴일주간
(08:00~18:00)
휴일야간
(18:00~22:00)
2시간 40,000 60,000 60,000 80,000
3시간(기본료20%) 48,000 68,000 72,000 96,000
4시간(2+2) 80,000 120,000 120,000 160,000
5시간(2+3) 88,000 128,000 132,000 176,000
6시간(3+3) 96,000 136,000 144,000 192,000
7시간(3+2+2) 128,000 188,000 192,000 256,000
8시간(3+3+2) 136,000 196,000 204,000 272,000
9시간(3+3+3) 144,000 204,000 216,000 288,000
10시간(3+3+2+2) 176,000 256,000 264,000 352,000
11시간(3+3+3+2) 184,000 - 276,000 -
야간경기 시 조명사용료
구분 운동장
2시간당 30,000
1시간추가 10,000